Прайс-листы
Цены указаны за месяц
| Поступления + Реализация + расчет ЗП до 3-х чел + Отчетность | Поступления + расчет ЗП до 3-х чел + отчетность | Расчет ЗП до 3-х чел + отчетность (полный комплект) | |
|---|---|---|---|
| ОСНО/УСН | ОСНО/УСН | ОСНО/УСН | |
| До 80 операций в месяц | 5000/3000 ₽ | 3000 ₽ | см ежеквартальное обслуживание |
| До 100 операций в месяц | 7000/5000 ₽ | 5000 ₽ | см ежеквартальное обслуживание |
| До 150 операций в месяц | 10000/7000 ₽ | 7000 ₽ | 3000 ₽ |
| До 200 операций в месяц | 15000/10000 ₽ | 10000 ₽ | 5000 ₽ |
| Свыше 200 операций в месяц | по договоренности | ||
Цены в прайсе являются базовыми. Стоимость договора расчитывается индивидуально.
- Совмещение нескольких систем налогообложения (ЕНВД+ОСНО, ЕНВД+УСН) увеличивает стоимость услуг на 20%.
- Наличие экспорта/импорта увеличивает стоимость услуг на 20%.
- Ведение кадрового учёта в полном объеме увеличивает стоимость услуг на 25%.
Цены указаны за месяц
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
| Нулевая отчетность ИП/ООО | 1500 ₽ / 3000 ₽ |
| До 50 операций в квартал без работников (ИП) | 3000 ₽ |
| До 50 операций в квартал без работников (ООО) | 4500 ₽ |
| До 100 операций в квартал без работников | 6000 ₽ |
| До 200 операций в квартал без работников | 9000 ₽ |
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
| Сотрудники свыше указанного в прайсе | 3000 ₽/ сотрудник |
| Наличие валютного счета | 3000 ₽/ месяц |
| Наличие импортных операций | 3000 ₽/ месяц |
| Наличие экспортных операций | 5000 ₽/ квартал |
| Предоставление документов и отработка требований по периодам, не относящимся к периоду нашего обслуживания | от 1500 ₽/ требование |
| Подготовка отчетов (первичных и корректирующих) за периоды, не относящимся к периоду нашего обслуживания | 500 ₽/ отчет при нулевых показателях |
| от 1500 ₽/ отчет при наличии показателей | |
| Отправка готового отчета по ТКС | 500 ₽/ декларация |
| Подготовка документов по кредиту | 2500 ₽/ период |
| Подготовка документов по лизингу | 2500 ₽/ комплект |
| Предоставление удаленного доступа к 1СБухгалтерия | 1000 ₽/ месяц |
| Выделение из общей базы 1С в отдельную (за организацию) | 3000 ₽/ комплект |
| Подготовка декларации 3-НДФЛ | 500 ₽/ декларация |
| Устная консультация по вопросам бухгалтерского и налогового учета | 2000 ₽/ консультация |
Цены указаны по состоянию на 10 января 2021 года